
第2-1梯次(教學大樓801階梯教室) |
序號 | 保母編號 | 8/21(上) | 序號 | 保母編號 | 8/21(下) |
1 | 2929 | 陳○雅 | 1 | 2929 | 陳○雅 |
2 | 3045 | 劉○丹 | 2 | 3045 | 劉○丹 |
3 | 3051 | 劉○金 | 3 | 3051 | 劉○金 |
4 | 3058 | 簡○英 | 4 | 3058 | 簡○英 |
5 | 3059 | 池○珠 | 5 | 3059 | 池○珠 |
6 | 5039 | 劉○星 | 6 | 5039 | 劉○星 |
7 | 5040 | 游○娥 | 7 | 5040 | 游○娥 |
8 | 5083 | 吳○美 | 8 | 5083 | 吳○美 |
9 | 15124 | 黃○華 | 9 | 15124 | 黃○華 |
10 | 15147 | 謝○莉 | 10 | 15147 | 謝○莉 |
11 | 17842 | 楊○ | 11 | 17842 | 楊○ |
12 | 18132 | 陳○嬌 | 12 | 18132 | 陳○嬌 |
13 | 18166 | 陳○鳳 | 13 | 18166 | 陳○鳳 |
14 | 18172 | 吳○華 | 14 | 18172 | 吳○華 |
15 | 18304 | 鄭○金 | 15 | 18304 | 鄭○金 |
16 | 18327 | 常○春 | 16 | 18327 | 常○春 |
17 | 18369 | 黃○娥 | 17 | 18369 | 黃○娥 |
18 | 18389 | 王○華 | 18 | 18389 | 王○華 |
19 | 18586 | 顏○真 | 19 | 18586 | 顏○真 |
20 | 18620 | 吳○雲 | 20 | 18620 | 吳○雲 |
21 | 21363 | 羅○玲 | 21 | 21363 | 羅○玲 |
22 | 22878 | 劉○雯 | 22 | 22878 | 劉○雯 |
23 | 22942 | 朱○君 | 23 | 22942 | 朱○君 |
24 | 23600 | 黃○梅 | 24 | 23600 | 黃○梅 |
25 | 25373 | 謝○芳 | 25 | 25373 | 謝○芳 |
26 | 26384 | 邱林○妹 | 26 | 26384 | 邱林○妹 |
27 | 26768 | 張○珊 | 27 | 26768 | 張○珊 |
28 | 27106 | 林○君 | 28 | 27026 | 鄒○瑢 |
29 | 27109 | 林○紾 | 29 | 27106 | 林○君 |
30 | 27590 | 何○蘭 | 30 | 27109 | 林○紾 |
31 | 28290 | 林○雁 | 31 | 27590 | 何○蘭 |
32 | 29325 | 何○治 | 32 | 28290 | 林○雁 |
33 | 29545 | 羅○芳 | 33 | 29325 | 何○治 |
34 | 29546 | 湯○君 | 34 | 29545 | 羅○芳 |
35 | 29549 | 賴○姮 | 35 | 29546 | 湯○君 |
36 | 29574 | 吳○綢 | 36 | 29549 | 賴○姮 |
37 | 30484 | 錢○珠 | 37 | 29574 | 吳○綢 |
38 | 30782 | 李○寶 | 38 | 30484 | 錢○珠 |
39 | 31328 | 簡○桂 | 39 | 30782 | 李○寶 |
40 | 31414 | 林○伊 | 40 | 31414 | 林○伊 |
41 | 31468 | 李○樺 | 41 | 31468 | 李○樺 |
42 | 31569 | 張○珠 | 42 | 31569 | 張○珠 |
43 | 31987 | 楊○渼 | 43 | 31987 | 楊○渼 |
44 | 32255 | 簡○惠 | 44 | 32255 | 簡○惠 |
45 | 32256 | 傅○哖 | 45 | 32256 | 傅○哖 |
46 | 33275 | 黃○蘭 | 46 | 33275 | 黃○蘭 |
47 | 33369 | 周○樺 | 47 | 33369 | 周○樺 |
48 | 33398 | 葉○媛 | 48 | 33398 | 葉○媛 |
49 | 33477 | 范○溱 | 49 | 33477 | 范○溱 |
50 | 33729 | 徐○華 | 50 | 33729 | 徐○華 |
51 | 34061 | 陳○銀 | 51 | 34061 | 陳○銀 |
52 | 34631 | 黃○妹 | 52 | 34631 | 黃○妹 |
53 | 34923 | 陳○姿 | 53 | 35858 | 陳○辰 |
54 | 35858 | 陳○辰 | 54 | 35872 | 陳○瑀 |
55 | 35872 | 陳○瑀 | 55 | 36622 | 劉○金 |
56 | 36622 | 劉○金 | 56 | 36706 | 洪○秋 |
57 | 36706 | 洪○秋 | 57 | 36927 | 張○容 |
58 | 36927 | 張○容 | 58 | 37023 | 丁○喻 |
59 | 37023 | 丁○喻 | 59 | 37183 | 梁○雲 |
60 | 37183 | 梁○雲 | 60 | 37379 | 林○玲 |
61 | 37379 | 林○玲 | 61 | 37517 | 徐○雯 |
62 | 37517 | 徐○雯 | 62 | 37755 | 姜○玉 |
63 | 37755 | 姜○玉 | 63 | 38019 | 賴○楨 |
64 | 38019 | 賴○楨 | 64 | 38138 | 方○莉 |
65 | 38138 | 方○莉 | 65 | 38207 | 李○潔 |
66 | 38207 | 李○潔 | 66 | 38527 | 曾○玲 |
67 | 38527 | 曾○玲 | 67 | 39011 | 徐○華 |
68 | 39011 | 徐○華 | | | |
第2-2梯次(經國樓F104教室) |
序號 | 保母編號 | 8/21(上) | 序號 | 保母編號 | 8/21(下) |
1 | 3018 | 鄭○凰 | 1 | 3017 | 范○春 |
2 | 3029 | 莊○瑀 | 2 | 3018 | 鄭○凰 |
3 | 3038 | 汪○ | 3 | 3029 | 莊○瑀 |
4 | 3044 | 游○羅 | 4 | 3038 | 汪○ |
5 | 5117 | 吳○玉 | 5 | 3044 | 游○羅 |
6 | 6763 | 陳○蘭 | 6 | 5117 | 吳○玉 |
7 | 10009 | 黃○蘭 | 7 | 6763 | 陳○蘭 |
8 | 12950 | 李○花 | 8 | 10009 | 黃○蘭 |
9 | 15792 | 張○玲 | 9 | 12950 | 李○花 |
10 | 18018 | 林○華 | 10 | 15792 | 張○玲 |
11 | 18029 | 張○萍 | 11 | 18018 | 林○華 |
12 | 18129 | 王○穎 | 12 | 18029 | 張○萍 |
13 | 18152 | 林○玫 | 13 | 18112 | 莊○嬌 |
14 | 18167 | 王○蘭 | 14 | 18129 | 王○穎 |
15 | 18186 | 唐○燕 | 15 | 18152 | 林○玫 |
16 | 18344 | 羅○蘭 | 16 | 18167 | 王○蘭 |
17 | 18382 | 宋○芳 | 17 | 18186 | 唐○燕 |
18 | 18383 | 胡○蘭 | 18 | 18344 | 羅○蘭 |
19 | 18588 | 黃○美 | 19 | 18382 | 宋○芳 |
20 | 21355 | 黃○梅 | 20 | 18383 | 胡○蘭 |
21 | 21359 | 呂○蓮 | 21 | 18588 | 黃○美 |
22 | 21442 | 呂○慧 | 22 | 21355 | 黃○梅 |
23 | 21496 | 邱○珍 | 23 | 21356 | 李○融 |
24 | 22438 | 江○柔 | 24 | 21359 | 呂○蓮 |
25 | 22872 | 戴○玲 | 25 | 21442 | 呂○慧 |
26 | 22873 | 彭○勤 | 26 | 21496 | 邱○珍 |
27 | 22916 | 李○勤 | 27 | 22438 | 江○柔 |
28 | 23418 | 羅○妮 | 28 | 22916 | 李○勤 |
29 | 25301 | 翁○惠 | 29 | 23418 | 羅○妮 |
30 | 25554 | 張○華 | 30 | 25301 | 翁○惠 |
31 | 26160 | 彭○蓮 | 31 | 25554 | 張○華 |
32 | 26161 | 林○鳳 | 32 | 26160 | 彭○蓮 |
33 | 26185 | 林○鳳 | 33 | 26161 | 林○鳳 |
34 | 26467 | 劉○員 | 34 | 26185 | 林○鳳 |
35 | 26770 | 張○香 | 35 | 26467 | 劉○員 |
36 | 28211 | 施○珍 | 36 | 26770 | 張○香 |
37 | 28214 | 黃○貞 | 37 | 27332 | 葉○圓 |
38 | 28312 | 王○芳 | 38 | 28211 | 施○珍 |
39 | 29123 | 劉○蟬 | 39 | 28214 | 黃○貞 |
40 | 29181 | 江○青 | 40 | 28312 | 王○芳 |
41 | 29257 | 張○美 | 41 | 29123 | 劉○蟬 |
42 | 29288 | 雷○霞 | 42 | 29181 | 江○青 |
43 | 29296 | 吳○ | 43 | 29257 | 張○美 |
44 | 29547 | 林○儀 | 44 | 29288 | 雷○霞 |
45 | 29742 | 洪○鶯 | 45 | 29296 | 吳○ |
46 | 30960 | 林○雪 | 46 | 29547 | 林○儀 |
47 | 31295 | 黃○婷 | 47 | 29742 | 洪○鶯 |
48 | 31298 | 徐○雲 | 48 | 30587 | 林○真 |
49 | 31353 | 翁○玉 | 49 | 30960 | 林○雪 |
50 | 32132 | 邱○桂 | 50 | 31295 | 黃○婷 |
51 | 32421 | 林葉○鈴 | 51 | 31298 | 徐○雲 |
52 | 33047 | 程○珠 | 52 | 31353 | 翁○玉 |
53 | 33092 | 陳○芳 | 53 | 32132 | 邱○桂 |
54 | 33093 | 莊○慧 | 54 | 32421 | 林葉○鈴 |
55 | 33132 | 謝○莉 | 55 | 33047 | 程○珠 |
56 | 33133 | 黃○鳳 | 56 | 33092 | 陳○芳 |
57 | 33325 | 張○華 | 57 | 33093 | 莊○慧 |
58 | 33326 | 劉○梅 | 58 | 33132 | 謝○莉 |
59 | 34267 | 陳○妤 | 59 | 33133 | 黃○鳳 |
60 | 34884 | 曾○純 | 60 | 33325 | 張○華 |
61 | 34885 | 呂○婷 | 61 | 33326 | 劉○梅 |
62 | 34921 | 鄭○民 | 62 | 34267 | 陳○妤 |
63 | 35086 | 林○勤 | 63 | 34884 | 曾○純 |
64 | 35093 | 陳○蘭 | 64 | 34885 | 呂○婷 |
65 | 35327 | 許○美 | 65 | 34921 | 鄭○民 |
66 | 36437 | 何○霖 | 66 | 35086 | 林○勤 |
67 | 36479 | 葉○瑜 | 67 | 35093 | 陳○蘭 |
68 | 36623 | 李○娟 | 68 | 35327 | 許○美 |
69 | 36850 | 黃○貞 | 69 | 36437 | 何○霖 |
70 | 36979 | 李○珠 | 70 | 36479 | 葉○瑜 |
71 | 37374 | 郭○銘 | 71 | 36623 | 李○娟 |
72 | 37376 | 施○仙 | 72 | 36850 | 黃○貞 |
73 | 37444 | 蔡○珠 | 73 | 36979 | 李○珠 |
74 | 37451 | 李○亭 | 74 | 37374 | 郭○銘 |
75 | 38021 | 田○玉 | 75 | 37376 | 施○仙 |
76 | 38131 | 陳○敏 | 76 | 37444 | 蔡○珠 |
77 | 38579 | 陳○賢 | 77 | 37451 | 李○亭 |
78 | 38714 | 陳○珠 | 78 | 37519 | 吳○芸 |
79 | 38721 | 李○華 | 79 | 38021 | 田○玉 |
80 | 38741 | 呂○燕 | 80 | 38131 | 陳○敏 |
81 | 38828 | 林○良 | 81 | 38579 | 陳○賢 |
82 | 38902 | 潘○燕 | 82 | 38714 | 陳○珠 |
83 | 39012 | 黃○珍 | 83 | 38721 | 李○華 |
84 | 39118 | 廖○紅 | 84 | 38741 | 呂○燕 |
85 | 39120 | 郭○芬 | 85 | 38828 | 林○良 |
86 | 39291 | 鍾○清 | 86 | 38902 | 潘○燕 |
| | | 87 | 39012 | 黃○珍 |
| | | 88 | 39118 | 廖○紅 |
| | | 89 | 39120 | 郭○芬 |
| | | 90 | 39291 | 鍾○清 |
0 意見:
張貼留言