109.03.07 C班 | |||||
9:00-12:00 | 13:00-16:00 | ||||
常見托育糾紛類型及處理 | 幼兒常見過敏防治VS 會傷「心」的川崎症 | ||||
系統編號 | 姓名 | 系統編號 | 姓名 | ||
1 | 3020 | 徐O娟 | 1 | 3020 | 徐O娟 |
2 | 3021 | 壽O泰 | 2 | 3021 | 壽O泰 |
3 | 3044 | 游O羅 | 3 | 3044 | 游O羅 |
4 | 7224 | 龎O珍 | 4 | 7224 | 龎O珍 |
5 | 10780 | 蔡O月 | 5 | 10780 | 蔡O月 |
6 | 15147 | 謝O莉 | 6 | 15147 | 謝O莉 |
7 | 18167 | 王O蘭 | 7 | 18167 | 王O蘭 |
8 | 18304 | 鄭O金 | 8 | 18304 | 鄭O金 |
9 | 21478 | 張O琳 | 9 | 21478 | 張O琳 |
10 | 22426 | 陳O芳 | 10 | 22426 | 陳O芳 |
11 | 22923 | 唐O玲 | 11 | 22923 | 唐O玲 |
12 | 25542 | 黃O如 | 12 | 25542 | 黃O如 |
13 | 25913 | 陳O滿 | 13 | 25913 | 陳O滿 |
14 | 29451 | 張O玲 | 14 | 29451 | 張O玲 |
15 | 30412 | 張O容 | 15 | 30412 | 張O容 |
16 | 30782 | 李O寶 | 16 | 30782 | 李O寶 |
17 | 33478 | 藍O玉 | 17 | 33478 | 藍O玉 |
18 | 34176 | 傅O英 | 18 | 34176 | 傅O英 |
19 | 34351 | 秦O雲 | 19 | 34351 | 秦O雲 |
20 | 34923 | 陳O姿 | 20 | 34923 | 陳O姿 |
21 | 35187 | 吳O秋香 | 21 | 35187 | 吳O秋香 |
22 | 35583 | 黃O貞 | 22 | 35583 | 黃O貞 |
23 | 37755 | 姜O玉 | 23 | 37755 | 姜O玉 |
24 | 39119 | 羅O菱 | 24 | 39119 | 羅O菱 |
25 | 39886 | 徐O蘭 | 25 | 39886 | 徐O蘭 |
26 | 42416 | 陳O吉 | 26 | 42416 | 陳O吉 |
27 | 44032 | 劉O香 | 27 | 44032 | 劉O香 |
28 | 46429 | 賴O銘 | 28 | 46429 | 賴O銘 |
29 | S102001025 | 姜O香 | 29 | S102001025 | 姜O香 |
30 | S102002634 | 李O金蓮 | 30 | S102002634 | 李O金蓮 |
31 | S102003763 | 許O聆 | 31 | S102003763 | 許O聆 |
32 | S102004511 | 張O芳 | 32 | S102004511 | 張O芳 |
33 | S102005307 | 吳O娘 | 33 | S102005307 | 吳O娘 |
34 | S102006415 | 劉O如 | 34 | S102006415 | 劉O如 |
35 | S102006419 | 曾O蓮 | 35 | S102006419 | 曾O蓮 |
36 | S102009683 | 彭O鳳 | 36 | S102009683 | 彭O鳳 |
37 | S102010211 | 劉O媁 | 37 | S102010211 | 劉O媁 |
38 | S102013010 | 賴O貴 | 38 | S102013010 | 賴O貴 |
39 | S103004598 | 潘O雯 | 39 | S103004598 | 潘O雯 |
40 | S103005407 | 陳O英 | 40 | S103005407 | 陳O英 |
41 | S103007012 | 趙O霞 | 41 | S103007012 | 趙O霞 |
42 | S103007588 | 曾O珠 | 42 | S103007588 | 曾O珠 |
43 | S103007589 | 吳O慧 | 43 | S103007589 | 吳O慧 |
44 | S103008018 | 賴O妤 | 44 | S103008018 | 賴O妤 |
45 | S103010105 | 李O玉 | 45 | S103010105 | 李O玉 |
46 | S103011052 | 陳O雯 | 46 | S103011052 | 陳O雯 |
47 | S103012197 | 嚴O禎 | 47 | S103012197 | 嚴O禎 |
48 | S104008474 | 劉O蓮 | 48 | S104008474 | 劉O蓮 |
49 | S104008504 | 邱O玉 | 49 | S104008504 | 邱O玉 |
50 | S104009038 | 梁O貞 | 50 | S104009038 | 梁O貞 |
51 | S104009267 | 謝O玉 | 51 | S104009267 | 謝O玉 |
52 | S104009599 | 劉O戀 | 52 | S104009599 | 劉O戀 |
53 | S104009825 | 呂O蓁 | 53 | S104009825 | 呂O蓁 |
54 | S104009992 | 龍O鷹 | 54 | S104009992 | 龍O鷹 |
55 | S104010963 | 張O玲 | 55 | S104010963 | 張O玲 |
56 | S105004016 | 羅O臻 | 56 | S105004016 | 羅O臻 |
57 | S105004191 | 林O倩 | 57 | S105004191 | 林O倩 |
58 | S105005558 | 陳O鈺 | 58 | S105005558 | 陳O鈺 |
59 | S105006921 | 黃O凰 | 59 | S105006921 | 黃O凰 |
60 | S105009082 | 沈O亭 | 60 | S105009082 | 沈O亭 |
61 | S105010313 | 麥O鳳 | 61 | S105010313 | 麥O鳳 |
62 | S105011055 | 朱O媚 | 62 | S105011055 | 朱O媚 |
63 | S105011624 | 陶O華 | 63 | S105011624 | 陶O華 |
64 | S105011701 | 吳O翎 | 64 | S105011701 | 吳O翎 |
65 | S105011845 | 黃O瑞 | 65 | S105011845 | 黃O瑞 |
66 | S106004896 | 紀O茹 | 66 | S106004896 | 紀O茹 |
67 | S106007652 | 王O娟 | 67 | S106007652 | 王O娟 |
68 | S106008901 | 郭O琳 | 68 | S106008901 | 郭O琳 |
69 | S106010043 | 洪O娟 | 69 | S106010043 | 洪O娟 |
70 | S106010332 | 施O君 | 70 | S106010332 | 施O君 |
71 | S106010415 | 藍O潔 | 71 | S106010415 | 藍O潔 |
72 | S106010589 | 唐O君 | 72 | S106010589 | 唐O君 |
73 | S106013225 | 黃O鳳 | 73 | S106013225 | 黃O鳳 |
74 | S107008494 | 楊O鳳 | 74 | S107008494 | 楊O鳳 |
75 | S107009055 | 曾O琳 | 75 | S107009055 | 曾O琳 |
76 | S107009737 | 趙O霜 | 76 | S107009737 | 趙O霜 |
77 | S108005148 | 康O仁 | 77 | S108005148 | 康O仁 |
78 | 托嬰中心 | 莊O香 | 78 | 托嬰中心 | 莊O香 |
79 | 托嬰中心 | 謝O珊 | 79 | 托嬰中心 | 謝O珊 |
80 | 托嬰中心 | 蔡O美 | 80 | 托嬰中心 | 蔡O美 |
81 | 托嬰中心 | 徐O菡 | 81 | 托嬰中心 | 徐O菡 |
82 | 跨區托育人員 | 楊O滿 | 82 | 跨區托育人員 | 楊O滿 |
109.03.07 D班 | |||||
9:00-12:00 | 13:00-16:00 | ||||
幼兒常見過敏防治VS 會傷「心」的川崎症 | 常見托育糾紛類型及處理 | ||||
系統編號 | 姓名 | 系統編號 | 姓名 | ||
1 | 3045 | 劉O丹 | 1 | 3045 | 劉O丹 |
2 | 3051 | 劉O金 | 2 | 3051 | 劉O金 |
3 | 3058 | 簡O英 | 3 | 3058 | 簡O英 |
4 | 5039 | 劉O星 | 4 | 5039 | 劉O星 |
5 | 5041 | 湯O蘭 | 5 | 5041 | 湯O蘭 |
6 | 5044 | 黃O平 | 6 | 5044 | 黃O平 |
7 | 14634 | 林O娥 | 7 | 14634 | 林O娥 |
8 | 18131 | 梁O英 | 8 | 18131 | 梁O英 |
9 | 18132 | 陳O嬌 | 9 | 18132 | 陳O嬌 |
10 | 18166 | 陳O鳳 | 10 | 18166 | 陳O鳳 |
11 | 18327 | 常O春 | 11 | 18327 | 常O春 |
12 | 18369 | 黃O娥 | 12 | 18378 | 陳O華 |
13 | 18378 | 陳O華 | 13 | 18380 | 吳O嬌 |
14 | 18380 | 吳O嬌 | 14 | 18586 | 顏O真 |
15 | 18586 | 顏O真 | 15 | 21363 | 羅O玲 |
16 | 21363 | 羅O玲 | 16 | 21480 | 詹O琴 |
17 | 21480 | 詹O琴 | 17 | 26459 | 黃O鳳 |
18 | 26459 | 黃O鳳 | 18 | 26768 | 張O珊 |
19 | 26768 | 張O珊 | 19 | 27890 | 張O梅 |
20 | 27890 | 張O梅 | 20 | 29152 | 劉O惠 |
21 | 28201 | 蕭O云 | 21 | 29549 | 賴O姮 |
22 | 29152 | 劉O惠 | 22 | 29620 | 李O玲 |
23 | 29549 | 賴O姮 | 23 | 29786 | 鄭O美 |
24 | 29620 | 李O玲 | 24 | 31468 | 李O樺 |
25 | 29786 | 鄭O美 | 25 | 32420 | 張O花 |
26 | 31468 | 李O樺 | 26 | 33802 | 黃O珠 |
27 | 32420 | 張O花 | 27 | 35294 | 謝O宇 |
28 | 33802 | 黃O珠 | 28 | 36156 | 陳O惠 |
29 | 35294 | 謝O宇 | 29 | 36239 | 涂O君 |
30 | 36156 | 陳O惠 | 30 | 36555 | 吳O花 |
31 | 36239 | 涂O君 | 31 | 36622 | 劉O金 |
32 | 36555 | 吳O花 | 32 | 36708 | 王O春 |
33 | 36622 | 劉O金 | 33 | 37183 | 梁O雲 |
34 | 36708 | 王O春 | 34 | 38283 | 邱O蓉 |
35 | 37183 | 梁O雲 | 35 | 39093 | 黃O華 |
36 | 38283 | 邱O蓉 | 36 | 39261 | 鄭O瑛 |
37 | 39093 | 黃O華 | 37 | 40494 | 謝O英 |
38 | 39261 | 鄭O瑛 | 38 | 40551 | 侯O蘋 |
39 | 40494 | 謝O英 | 39 | 41717 | 饒O連 |
40 | 40551 | 侯O蘋 | 40 | 42113 | 李O雪 |
41 | 41717 | 饒O連 | 41 | 42482 | 陳O英 |
42 | 42113 | 李O雪 | 42 | 46390 | 許O家琪 |
43 | 42482 | 陳O英 | 43 | 46635 | 許O茹 |
44 | 46390 | 許O家琪 | 44 | 48221 | 林O鳳 |
45 | 46635 | 許O茹 | 45 | S102001606 | 吳O慧 |
46 | 48221 | 林O鳳 | 46 | S102002135 | 梁O珠 |
47 | S102001606 | 吳O慧 | 47 | S102005779 | 連O婷 |
48 | S102002135 | 梁O珠 | 48 | S102006508 | 張O蘭 |
49 | S102005779 | 連O婷 | 49 | S102008627 | 游O樺 |
50 | S102006508 | 張O蘭 | 50 | S102008893 | 魏O珠 |
51 | S102008627 | 游O樺 | 51 | S102011718 | 黃O珠 |
52 | S102008893 | 魏O珠 | 52 | S102013486 | 鍾O蘭 |
53 | S102011718 | 黃O珠 | 53 | S103004486 | 林O佑 |
54 | S102013486 | 鍾O蘭 | 54 | S103006521 | 陳O汝 |
55 | S103003739 | 鄧O文 | 55 | S103007918 | 彭O桂 |
56 | S103004486 | 林O佑 | 56 | S103009417 | 李O鳳 |
57 | S103006521 | 陳O汝 | 57 | S103011910 | 李O真 |
58 | S103007918 | 彭O桂 | 58 | S103012330 | 邱O芳 |
59 | S103009417 | 李O鳳 | 59 | S103012567 | 吳O芸 |
60 | S103011910 | 李O真 | 60 | S103012704 | 徐O妹 |
61 | S103012330 | 邱O芳 | 61 | S104004488 | 沈O芳 |
62 | S103012567 | 吳O芸 | 62 | S104012095 | 吳O玉 |
63 | S103012704 | 徐O妹 | 63 | S105000480 | 簡O真 |
64 | S104004488 | 沈O芳 | 64 | S105009866 | 潘O珠 |
65 | S104012095 | 吳O玉 | 65 | S106003565 | 塗O如 |
66 | S105000480 | 簡O真 | 66 | S106011886 | 梁O珠 |
67 | S105009866 | 潘O珠 | 67 | S107007120 | 張O雲 |
68 | S106003565 | 塗O如 | 68 | S107008914 | 劉O豫 |
69 | S106011886 | 梁O珠 | 69 | S108000955 | 曹O琴 |
70 | S107007120 | 張O雲 | 70 | S108001655 | 鍾O雲 |
71 | S107008914 | 劉O豫 | 71 | S108001970 | 黃O庭 |
72 | S108000473 | 張O蓁 | 72 | S108004401 | 劉O菁 |
73 | S108000955 | 曹O琴 | 73 | S108005180 | 陳O馨 |
74 | S108001655 | 鍾O雲 | 74 | 托嬰中心 | 吳O君 |
75 | S108001970 | 黃O庭 | 75 | 托嬰中心 | 于O嫻 |
76 | S108004401 | 劉O菁 | |||
77 | S108005180 | 陳O馨 | |||
78 | 托嬰中心 | 吳O君 | |||
79 | 托嬰中心 | 于O嫻 |
- <
- >
0 意見:
張貼留言