以下為109.02.22(六)在職研習上課名單
A班 |
09:00~12:00 | 13:00~16:00 |
常見托育糾紛類型及處理 | 幼兒常見過敏防治VS會傷「心」的川崎症 |
| 保母編號 | 保母姓名 | | 保母編號 | 保母姓名 |
1 | 3022 | 謝○珊 | 1 | 3022 | 謝○珊 |
2 | 15011 | 許○秀 | 2 | 15011 | 許○秀 |
3 | 18180 | 莊○誼 | 3 | 18180 | 莊○誼 |
4 | 18210 | 張○文 | 4 | 18210 | 張○文 |
5 | 28201 | 蕭○云 | 5 | 30171 | 蘇○琴 |
6 | 30171 | 蘇○琴 | 6 | 36700 | 鄭○秀 |
7 | 36700 | 鄭○秀 | 7 | 37374 | 郭○銘 |
8 | 37374 | 郭○銘 | 8 | 43033 | 黃○鳳 |
9 | 43033 | 黃○鳳 | 9 | S102001256 | 溫○春香 |
10 | S102001256 | 溫○春香 | 10 | S102002935 | 廖○伽 |
11 | S102002935 | 廖○伽 | 11 | S102006883 | 李○雲 |
12 | S102006883 | 李○雲 | 12 | S102010485 | 施○如 |
13 | S102010485 | 施○如 | 13 | S103000152 | 吳○錫 |
14 | S103000152 | 吳○錫 | 14 | S103001988 | 黃○麗 |
15 | S103001988 | 黃○麗 | 15 | S103005269 | 黃○瑋 |
16 | S103003739 | 鄧○文 | 16 | S103009242 | 施○綉呈 |
17 | S103005269 | 黃○瑋 | 17 | S104003963 | 羅○玲 |
18 | S103009242 | 施○綉呈 | 18 | S104004074 | 胡○芬 |
19 | S104003963 | 羅○玲 | 19 | S104004192 | 劉○卿 |
20 | S104004074 | 胡○芬 | 20 | S104004427 | 林○蕾 |
21 | S104004192 | 劉○卿 | 21 | S104004487 | 葉○妹 |
22 | S104004427 | 林○蕾 | 22 | S104004939 | 王○又 |
23 | S104004487 | 葉○妹 | 23 | S104005138 | 王○珠 |
24 | S104004939 | 王○又 | 24 | S104005190 | 黃○茹 |
25 | S104005138 | 王○珠 | 25 | S104005306 | 楊○蘭 |
26 | S104005190 | 黃○茹 | 26 | S104005361 | 陳○清 |
27 | S104005306 | 楊○蘭 | 27 | S104005411 | 葉○慧 |
28 | S104005361 | 陳○清 | 28 | S104005586 | 劉○靜 |
29 | S104005411 | 葉○慧 | 29 | S105004793 | 郭○ |
30 | S104005586 | 劉○靜 | 30 | S105005615 | 許○麗 |
31 | S105004793 | 郭○ | 31 | S105005998 | 劉○蘭 |
32 | S105005615 | 許○麗 | 32 | S106004122 | 周○庭 |
33 | S105005998 | 劉○蘭 | 33 | S106004128 | 周○卉 |
34 | S106004122 | 周○庭 | 34 | S106004260 | 薛○芹 |
35 | S106004128 | 周○卉 | 35 | S106005230 | 龍○玉 |
36 | S106004260 | 薛○芹 | 36 | S106006288 | 王○文 |
37 | S106005230 | 龍○玉 | 37 | S106006626 | 陳○婷 |
38 | S106006288 | 王○文 | 38 | S106006754 | 陳○雲 |
39 | S106006626 | 陳○婷 | 39 | S106007375 | 鍾○君 |
40 | S106006754 | 陳○雲 | 40 | S106009536 | 黃○華 |
41 | S106007375 | 鍾○君 | 41 | S106011308 | 高○杰 |
42 | S106009536 | 黃○華 | 42 | S107004750 | 林○微 |
43 | S106011308 | 高○杰 | 43 | S107004853 | 林○賢 |
44 | S107004459 | 蔡○華 | 44 | S107005159 | 邱○珠 |
45 | S107004750 | 林○微 | 45 | S107005236 | 張○鳳 |
46 | S107004853 | 林○賢 | 46 | S107006240 | 許○珠 |
47 | S107005159 | 邱○珠 | 47 | S107007581 | 謝○斐 |
48 | S107005236 | 張○鳳 | 48 | S107009079 | 陳○如 |
49 | S107006240 | 許○珠 | 49 | S108001403 | 洪○芸 |
50 | S107007581 | 謝○斐 | 50 | S108001574 | 余○婷 |
51 | S107009079 | 陳○如 | 51 | S108001742 | 李○紋 |
52 | S108001403 | 洪○芸 | 52 | S108001743 | 劉○妤 |
53 | S108001574 | 余○婷 | 53 | S108001761 | 林○賢 |
54 | S108001742 | 李○紋 | 54 | S108002007 | 普○蘭 |
55 | S108001743 | 劉○妤 | 55 | S108002110 | 林○霜 |
56 | S108001761 | 林○賢 | 56 | S108002138 | 陳○玲 |
57 | S108002007 | 普○蘭 | 57 | S108002463 | 廖○滿 |
58 | S108002110 | 林○霜 | 58 | S108002719 | 丁○琪 |
59 | S108002138 | 陳○玲 | 59 | S108002749 | 莊○鬆 |
60 | S108002463 | 廖○滿 | 60 | S108004675 | 張○玲 |
61 | S108002719 | 丁○琪 | 61 | S108004911 | 廖○香 |
62 | S108002749 | 莊○鬆 | 62 | S108005099 | 薛○芬 |
63 | S108004675 | 張○玲 | 63 | S108005148 | 康○仁 |
64 | S108004911 | 廖○香 | 64 | S108005166 | 劉○君 |
65 | S108005099 | 薛○芬 | 65 | S108005330 | 吳○香 |
66 | S108005148 | 康○仁 | 66 | S108005599 | 紀○榛 |
67 | S108005166 | 劉○君 | 67 | S108006193 | 邱○薰 |
68 | S108005330 | 吳○香 | 68 | 跨區托育人員 | 鍾○麟 |
69 | S108005599 | 紀○榛 | 69 | 托嬰中心 | 張○禎 |
70 | S108006193 | 邱○薰 | 70 | 托嬰中心 | 劉○琇 |
71 | 跨區托育人員 | 鍾○麟 | 71 | 托嬰中心 | 彭○綺 |
72 | 托嬰中心 | 張○禎 | 72 | 托嬰中心 | 陳○雲 |
73 | 托嬰中心 | 劉○琇 | 73 | 托嬰中心 | 魏○芸 |
74 | 托嬰中心 | 彭○綺 | 74 | 托嬰中心 | 鍾○華 |
75 | 托嬰中心 | 陳○雲 | | | |
76 | 托嬰中心 | 魏○芸 | | | |
77 | 托嬰中心 | 鍾○華 | | | |
| | | | | |
B班 |
09:00~12:00 | 13:00~16:00 |
幼兒常見過敏防治VS會傷「心」的川崎症 | 常見托育糾紛類型及處理 |
| 保母編號 | 保母姓名 | | 保母編號 | 保母姓名 |
1 | 3034 | 丘○鳳 | 1 | 3034 | 丘○鳳 |
2 | 3038 | 汪○潔 | 2 | 3038 | 汪○潔 |
3 | 3044 | 游○羅 | 3 | 3044 | 游○羅 |
4 | 15170 | 宋○昭 | 4 | 15170 | 宋○昭 |
5 | 18112 | 莊○淇 | 5 | 18112 | 莊○淇 |
6 | 18146 | 陳○雪 | 6 | 18146 | 陳○雪 |
7 | 18147 | 羅○雲 | 7 | 18147 | 羅○雲 |
8 | 18344 | 羅○蘭 | 8 | 18344 | 羅○蘭 |
9 | 18382 | 宋○芳 | 9 | 18369 | 黃○娥 |
10 | 21318 | 蘇○慧 | 10 | 18382 | 宋○芳 |
11 | 21356 | 李○融 | 11 | 21318 | 蘇○慧 |
12 | 21359 | 呂○蓮 | 12 | 21356 | 李○融 |
13 | 25301 | 翁○惠 | 13 | 21359 | 呂○蓮 |
14 | 25913 | 陳○滿 | 14 | 25301 | 翁○惠 |
15 | 27106 | 林○君 | 15 | 25913 | 陳○滿 |
16 | 27499 | 羅○香 | 16 | 27106 | 林○君 |
17 | 28214 | 黃○貞 | 17 | 27499 | 羅○香 |
18 | 29042 | 林○婕 | 18 | 28214 | 黃○貞 |
19 | 29122 | 鍾○雲 | 19 | 29042 | 林○婕 |
20 | 29288 | 雷○霞 | 20 | 29122 | 鍾○雲 |
21 | 29296 | 吳○ | 21 | 29288 | 雷○霞 |
22 | 30325 | 呂○容 | 22 | 29296 | 吳○ |
23 | 30587 | 林○真 | 23 | 30325 | 呂○容 |
24 | 31298 | 徐○雲 | 24 | 30587 | 林○真 |
25 | 31328 | 簡○桂 | 25 | 31298 | 徐○雲 |
26 | 32549 | 連○瑋 | 26 | 31328 | 簡○桂 |
27 | 33047 | 程○珠 | 27 | 32549 | 連○瑋 |
28 | 34267 | 陳○妤 | 28 | 33047 | 程○珠 |
29 | 38714 | 陳○珠 | 29 | 34267 | 陳○妤 |
30 | 39612 | 戴○芳 | 30 | 38714 | 陳○珠 |
31 | 39640 | 黃○心 | 31 | 39612 | 戴○芳 |
32 | 39833 | 楊○琴 | 32 | 39640 | 黃○心 |
33 | 40443 | 張○吟 | 33 | 39833 | 楊○琴 |
34 | 41004 | 彭○慈 | 34 | 40443 | 張○吟 |
35 | 43042 | 彭○英 | 35 | 41004 | 彭○慈 |
36 | 45121 | 李○絨 | 36 | 43042 | 彭○英 |
37 | S102001509 | 郭○怡 | 37 | 45121 | 李○絨 |
38 | S102001612 | 葉○讌 | 38 | S102001509 | 郭○怡 |
39 | S102001644 | 黃○芬 | 39 | S102001612 | 葉○讌 |
40 | S102001650 | 林○興 | 40 | S102001644 | 黃○芬 |
41 | S102002628 | 邊○茹 | 41 | S102001650 | 林○興 |
42 | S102011231 | 黃○蘭 | 42 | S102002628 | 邊○茹 |
43 | S102012509 | 陳○柔 | 43 | S102011231 | 黃○蘭 |
44 | S103003913 | 葉○君 | 44 | S102012509 | 陳○柔 |
45 | S103005585 | 陳○嬌 | 45 | S103003913 | 葉○君 |
46 | S103006232 | 巫○琦 | 46 | S103005585 | 陳○嬌 |
47 | S103009209 | 洪○娟 | 47 | S103006232 | 巫○琦 |
48 | S103010083 | 曾○枝 | 48 | S103009209 | 洪○娟 |
49 | S103010750 | 鄭○莉 | 49 | S103010083 | 曾○枝 |
50 | S103012151 | 羅○如 | 50 | S103010750 | 鄭○莉 |
51 | S104002619 | 黃○珍 | 51 | S103012151 | 羅○如 |
52 | S104003391 | 許○芬 | 52 | S104002619 | 黃○珍 |
53 | S104009036 | 陳○蘭 | 53 | S104003391 | 許○芬 |
54 | S104009176 | 臧○慧 | 54 | S104009036 | 陳○蘭 |
55 | S104011145 | 李○琳 | 55 | S104009176 | 臧○慧 |
56 | S104012052 | 彭○玲 | 56 | S104011145 | 李○琳 |
57 | S104012055 | 陳○明 | 57 | S104012052 | 彭○玲 |
58 | S105000608 | 涂○祺 | 58 | S104012055 | 陳○明 |
59 | S105003855 | 李○萍 | 59 | S105000608 | 涂○祺 |
60 | S105007481 | 黃○琪 | 60 | S105003855 | 李○萍 |
61 | S105010367 | 李○賢 | 61 | S105007481 | 黃○琪 |
62 | S105010979 | 蔡○松 | 62 | S105010367 | 李○賢 |
63 | S105012026 | 張○菁 | 63 | S105010979 | 蔡○松 |
64 | S106012007 | 胡○胤 | 64 | S105012026 | 張○菁 |
65 | S106012583 | 吳○燕 | 65 | S106012007 | 胡○胤 |
66 | S106013535 | 杜○美麗 | 66 | S106012583 | 吳○燕 |
67 | S107000298 | 陳○瑄 | 67 | S106013535 | 杜○美麗 |
68 | S107008168 | 聞○珮 | 68 | S107000298 | 陳○瑄 |
69 | S107008629 | 周○榛 | 69 | S107008168 | 聞○珮 |
70 | S107008921 | 林○伊 | 70 | S107008629 | 周○榛 |
71 | S107009685 | 范○虹 | 71 | S107008921 | 林○伊 |
72 | S107009984 | 陳○旻 | 72 | S107009685 | 范○虹 |
73 | S107010315 | 蘇○寶珍 | 73 | S107009984 | 陳○旻 |
74 | S107010440 | 蕭○樑 | 74 | S107010315 | 蘇○寶珍 |
75 | S107010489 | 周○玲 | 75 | S107010440 | 蕭○樑 |
76 | 跨區托育人員 | 陳○美 | 76 | S107010489 | 周○玲 |
77 | 跨區托育人員 | 江○君 | 77 | 跨區托育人員 | 陳○美 |
78 | 跨區托育人員 | 游○琍 | 78 | 跨區托育人員 | 江○君 |
79 | 跨區托育人員 | 蔡○甄 | 79 | 跨區托育人員 | 游○琍 |
80 | 跨區托育人員 | 陳○婷 | 80 | 跨區托育人員 | 蔡○甄 |
81 | 跨區托育人員 | 許○萱 | 81 | 跨區托育人員 | 陳○婷 |
82 | 跨區托育人員 | 游○評 | 82 | 跨區托育人員 | 許○萱 |
| | | 83 | 跨區托育人員 | 游○評 |
0 意見:
張貼留言